(资料图片)
6月5日,生意社片碱基准价为3400.00元/吨,与本月初持平。
片碱年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/吨)| 当日价 | 3400.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3400.00 |
| 最大值 | 4883.33 |
| 中位值 | 4141.67 |
| 顶位差 | -1483.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 4393.88 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
来源生意社 2023-06-05 09:45:05
(资料图片)
6月5日,生意社片碱基准价为3400.00元/吨,与本月初持平。
片碱年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/吨)| 当日价 | 3400.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3400.00 |
| 最大值 | 4883.33 |
| 中位值 | 4141.67 |
| 顶位差 | -1483.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 4393.88 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。